お客様のご希望に応じてご提供するサービスと料金を選んでいただけます。
いずれのサービスも、ご自身で設立するよりも絶対にお得です!
お客様に現金出納帳を作成して頂き、当センターにて会計ソフトへ入力させて頂くコースです。
少しでも費用を抑えたい方向けのコースです。
お客様からお送りいただいた領収書、請求書、通帳のコピーなどを当センターにて入力させて頂くコースです。
出来るだけ手間を省きたい方向けのコースです。
月間仕訳数 | 格安コース | 楽々コース | 証憑整理 |
50仕訳 | 1,500円/月 | 3,000円/月 | 3,000円/月 |
100仕訳 | 5,000円/月 | 10,000円/月 | 10,000円/月 |
150仕訳 | 7,500円/月 | 15,000円/月 | 12,500円/月 |
200仕訳 | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 15,000円/月 |
300仕訳 | 15,000円/月 | 30,000円/月 | 20,000円/月 |
400仕訳 | 20,000円/月 | 40,000円/月 | 25,000円/月 |
500仕訳 | 25,000円/月 | 50,000円/月 | 30,000円/月 |
500仕訳以上 |
別途お見積もり
格安コース:50仕訳増えるごとに+2,500円 |
※証憑整理とは、請求書、領収書などを綺麗にファイルに整理してお渡しするサービスです。
整理しておくことで、税務調査の際にも良い印象を与えます。
【特急オプション】急ぎで会計ソフトへの入力を希望される方向け
月間仕訳数 | 5営業日コース | 10営業日コース | |
50仕訳 | 5,000円/月 | 3,000円/月 | |
100仕訳 | 10,000円/月 | 5,000円/月 | |
150仕訳 | 12,500円/月 | 6,500円/月 | |
200仕訳 | 15,000円/月 | 8,000円/月 | |
300仕訳 | 20,000円/月 | 11,000円/月 | |
400仕訳 | 25,000円/月 | 14,000円/月 | |
500仕訳 | 30,000円/月 | 17,000円/月 | |
500仕訳以上 |
別途お見積もり
5営業日コース:50仕訳増えるごとに+2,500円 |
【その他オプション】
オプション | サービス内容 | 料金 |
発生主義オプション |
年度内の処理も発生主義を適用 ※売上、仕入が対象となります |
3,000円/月 |
部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | 3,000円/月 |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,000円/月 |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,000円/月 |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 6,000円/月 |
資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 6,000円/月 |
経営レポートオプション | 経営分析レポートを作成 | 3,000円/月 |
※全て税抜表示となります。
|
|
|
![]() |
スタッフ紹介
事務所紹介
アクセス |
無料相談実施中
料金表
HOME |